Filtro de Combustible Sakura FS-6503

$ 9.500

Especificaciones técnicas

Código SakuraFS-6503
ModeloIn-Line
Tipo de filtroFiltro de Combustible
InformaciónMetal body
Altura (H1)164.6 mm
Diámetro exterior (OD1)55 mm
Unidades por caja50
Volumen0.036 m³
Código de barras8997879501566
Unidades

Aplicaciones (235 vehículos)

MarcaModeloVersión / MotorAñoCilindradaCombustible
BUICKCentury4 CYL. 151 2.5L F.I. (VIN R)19922500N/A
BUICKCenturyV6 204 3.3L F.I. (VIN N)19923300N/A
BUICKCentury4 CYL. 133 2.2L F.I. (VIN 4)19932200N/A
BUICKLeSabreV6 231 3.8L F.I. (VIN L)19923800N/A
BUICKPark AvenueV6 231 3.8L F.I. (VIN 1) SC19913800N/A
BUICKPark AvenueV6 231 3.8L F.I. (VIN L)19913800N/A
BUICKRivieraV6 231 3.8L F.I. (VIN L)19933800N/A
BUICKRoadmasterV8 350 5.7L F.I. (VIN 7)19925700N/A
BUICKRoadmasterV8 350 5.7L F.I. (VIN P)19945700N/A
CADILLACAllanteV8 281 4.6L F.I. (VIN 9)19934600N/A
CADILLACBroughamV8 305 5.0L F.I. (VIN E)19925000N/A
CADILLACBroughamV8 350 5.7L F.I. (VIN 7)19925700N/A
CADILLACCommercial ChassisV8 300 4.9L F.I. (VIN B)19914900N/A
CADILLACCommercial ChassisV8 350 5.7L F.I. (VIN 7)19935700N/A
CADILLACCommercial ChassisV8 350 5.7L F.I. (VIN P)19945700N/A
CADILLACDeVilleV8 300 4.9L F.I. (VIN B)19914900N/A
CADILLACDeVilleV8 281 4.6L F.I. (VIN Y) (Concours)19954600N/A
CADILLACDeVilleV8 281 4.6L F.I. (VIN Y)19964600N/A
CADILLACDeVilleV8 281 4.6L F.I. (VIN 9) (Concours)19964600N/A
CADILLACDeVille ConcoursV8 281 4.6L F.I. (VIN Y)19944600N/A
CADILLACEldoradoV8 300 4.9L F.I. (VIN B)19934900N/A
CADILLACEldoradoV8 281 4.6L F.I. (VIN 9)19934600N/A
CADILLACEldoradoV8 281 4.6L F.I. (VIN Y)19934600N/A
CADILLACFleetwoodV8 300 4.9L F.I. (VIN B)19914900N/A
CADILLACFleetwoodV8 350 5.7L F.I. (VIN P)19945700N/A
CADILLACFleetwood BroughamV8 350 5.7L F.I. (VIN 7)19935700N/A
CADILLACFleetwood BroughamV8 350 5.7L F.I. (VIN P)19955700N/A
CADILLACSevilleV8 300 4.9L F.I. (VIN B)19934900N/A
CADILLACSevilleV8 281 4.6L F.I. (VIN 9)19934600N/A
CADILLACSevilleV8 281 4.6L F.I. (VIN Y)19944600N/A
CADILLACSixty SpecialV8 300 4.9L F.I. (VIN B)19914900N/A
CHEVROLETBeretta4 CYL. 133 2.2L F.I. (VIN 4)19922200N/A
CHEVROLETBeretta4 CYL. 140 2.3L F.I. (VIN A) QUAD419922300N/A
CHEVROLETBerettaV6 189 3.1L F.I. (VIN T)19923100N/A
CHEVROLETCapriceV6 262 4.3L F.I. (VIN Z)19924300N/A
CHEVROLETCapriceV8 305 5.0L F.I. (VIN E)19925000N/A
CHEVROLETCapriceV8 350 5.7L F.I. (VIN 7)19925700N/A
CHEVROLETCaprice ClassicV6 262 4.3L F.I. (VIN Z)19934300N/A
CHEVROLETCaprice ClassicV8 305 5.0L F.I. (VIN E)19935000N/A
CHEVROLETCaprice ClassicV8 350 5.7L F.I. (VIN 7)19935700N/A
CHEVROLETCaprice ClassicV8 265 4.3L F.I. (VIN W)19944300N/A
CHEVROLETCaprice ClassicV8 350 5.7L F.I. (VIN P)19945700N/A
CHEVROLETCaprice ClassicV8 263 4.3L F.I. (VIN W)19964300N/A
CHEVROLETChevy 1500 VanV6 262 4.3L F.I. (VIN W)19974300N/A
CHEVROLETChevy 1500 VanV8 305 5.0L F.I. (VIN M)19975000N/A
CHEVROLETChevy 1500 VanV8 350 5.7L F.I. (VIN R)19975700N/A
CHEVROLETChevy 2500 VanV6 262 4.3L F.I. (VIN W)19974300N/A
CHEVROLETChevy 2500 VanV8 305 5.0L F.I. (VIN M)19975000N/A
CHEVROLETChevy 2500 VanV8 350 5.7L F.I. (VIN R)19975700N/A
CHEVROLETChevy 3500 VanV8 350 5.7L F.I. (VIN R)19975700N/A
CHEVROLETChevy 3500 VanV8 454 7.4L F.I. (VIN J)19977400N/A
CHEVROLETColorado5 CYL. 211 3.5L F.I. (VIN 6)20043500N/A
CHEVROLETColorado4 CYL. 169 2.8L F.I. (VIN 8)20042800N/A
CHEVROLETColorado5 CYL. 211 3.5L F.I. (VIN 6)20053500N/A
CHEVROLETCorsica4 CYL. 133 2.2L F.I. (VIN 4)19922200N/A
CHEVROLETCorsicaV6 189 3.1L F.I. (VIN T)19923100N/A
CHEVROLETExpress 1500 VanV6 262 4.3L F.I. (VIN W)19964300N/A
CHEVROLETExpress 1500 VanV8 305 5.0L F.I. (VIN M)19965000N/A
CHEVROLETExpress 1500 VanV8 350 5.7L F.I. (VIN R)19965700N/A
CHEVROLETExpress 1500 VanV6 262 4.3L F.I. (VIN W)19974300N/A
CHEVROLETExpress 1500 VanV8 305 5.0L F.I. (VIN M)19975000N/A
CHEVROLETExpress 1500 VanV8 350 5.7L F.I. (VIN R)19975700N/A
CHEVROLETExpress 1500 VanV6 262 4.3L F.I. (VIN W)20004300N/A
CHEVROLETExpress 1500 VanV6 262 4.3L F.I. (VIN W)20014300N/A
CHEVROLETExpress 1500 VanV8 305 5.0L F.I. (VIN M)20015000N/A
CHEVROLETExpress 1500 VanV8 350 5.7L F.I. (VIN R)20015700N/A
CHEVROLETExpress 2500 VanV6 262 4.3L F.I. (VIN W)19964300N/A
CHEVROLETExpress 2500 VanV8 305 5.0L F.I. (VIN M)19965000N/A
CHEVROLETExpress 2500 VanV8 350 5.7L F.I. (VIN R)19965700N/A
CHEVROLETExpress 2500 VanV6 262 4.3L F.I. (VIN W)19974300N/A
CHEVROLETExpress 2500 VanV8 305 5.0L F.I. (VIN M)19975000N/A
CHEVROLETExpress 2500 VanV8 350 5.7L F.I. (VIN R)19975700N/A
CHEVROLETExpress 2500 VanV6 262 4.3L F.I. (VIN W)20004300N/A
CHEVROLETExpress 2500 VanV6 262 4.3L F.I. (VIN W)20014300N/A
CHEVROLETExpress 2500 VanV8 305 5.0L F.I. (VIN M)20015000N/A
CHEVROLETExpress 2500 VanV8 350 5.7L F.I. (VIN R)20015700N/A
CHEVROLETExpress 2500 VanV8 350 5.7L F.I. (VIN R) (Bi-Fuel) (CNG)20025700N/A
CHEVROLETExpress 3500 VanV8 350 5.7L F.I. (VIN R)19965700N/A
CHEVROLETExpress 3500 VanV8 454 7.4L F.I. (VIN J)19967400N/A
CHEVROLETExpress 3500 VanV8 454 7.4L F.I. (VIN J)19977400N/A
CHEVROLETExpress 3500 VanV8 350 5.7L F.I. (VIN R)19975700N/A
CHEVROLETExpress 3500 VanV8 454 7.4L F.I. (VIN J)19997400N/A
CHEVROLETExpress 3500 VanV8 454 7.4L F.I. (VIN J)20007400N/A
CHEVROLETExpress 3500 VanV8 350 5.7L F.I. (VIN R)20015700N/A
CHEVROLETExpress 3500 VanV8 496 8.1L F.I. (VIN G)20018100N/A
CHEVROLETExpress 3500 VanV8 350 5.7L F.I. (VIN R) (Bi-Fuel) (CNG)20025700N/A
CHEVROLETImpala SSV8 350 5.7L F.I. (VIN P)19945700N/A
CHEVROLETLumina APVV6 191 3.1L F.I. (VIN D)19923100N/A
CHEVROLETLumina APVV6 231 3.8L F.I. (VIN L)19923800N/A
CHEVROLETLumina APVV6 191 3.1L F.I. (VIN D)19953100N/A
CHEVROLETLumina APVV6 205 3.4L F.I. (VIN E)19963400N/A
CHEVROLETVans G SeriesV6 262 4.3L F.I. (VIN W)19964300N/A
CHEVROLETVans G SeriesV8 305 5.0L F.I. (VIN M)19965000N/A
CHEVROLETVans G SeriesV8 350 5.7L F.I. (VIN R)19965700N/A
GMCCanyon4 CYL. 169 2.8L F.I. (VIN 8)20042800N/A
GMCCanyon5 CYL. 211 3.5L F.I. (VIN 6)20043500N/A
GMCSavana 1500 VanV6 262 4.3L F.I. (VIN W)19964300N/A
GMCSavana 1500 VanV8 305 5.0L F.I. (VIN M)19965000N/A
GMCSavana 1500 VanV8 350 5.7L F.I. (VIN R)19965700N/A
GMCSavana 1500 VanV6 262 4.3L F.I. (VIN W)19974300N/A
GMCSavana 1500 VanV8 305 5.0L F.I. (VIN M)19975000N/A
GMCSavana 1500 VanV8 350 5.7L F.I. (VIN R)19975700N/A
GMCSavana 1500 VanV6 262 4.3L F.I. (VIN W)20004300N/A
GMCSavana 1500 VanV6 262 4.3L F.I. (VIN W)20014300N/A
GMCSavana 1500 VanV8 305 5.0L F.I. (VIN M)20015000N/A
GMCSavana 1500 VanV8 350 5.7L F.I. (VIN R)20015700N/A
GMCSavana 2500 VanV6 262 4.3L F.I. (VIN W)19964300N/A
GMCSavana 2500 VanV8 305 5.0L F.I. (VIN M)19965000N/A
GMCSavana 2500 VanV8 350 5.7L F.I. (VIN R)19965700N/A
GMCSavana 2500 VanV6 262 4.3L F.I. (VIN W)19974300N/A
GMCSavana 2500 VanV8 305 5.0L F.I. (VIN M)19975000N/A
GMCSavana 2500 VanV8 350 5.7L F.I. (VIN R)19975700N/A
GMCSavana 2500 VanV6 262 4.3L F.I. (VIN W)20004300N/A
GMCSavana 2500 VanV6 262 4.3L F.I. (VIN W)20014300N/A
GMCSavana 2500 VanV8 305 5.0L F.I. (VIN M)20015000N/A
GMCSavana 2500 VanV8 350 5.7L F.I. (VIN R)20015700N/A
GMCSavana 2500 VanV8 350 5.7L F.I. (VIN R) (Bi-Fuel)20015700N/A
GMCSavana 3500 VanV8 350 5.7L F.I. (VIN R)19965700N/A
GMCSavana 3500 VanV8 454 7.4L F.I. (VIN J)19967400N/A
GMCSavana 3500 VanV6 262 4.3L F.I. (VIN W)19974300N/A
GMCSavana 3500 VanV8 454 7.4L F.I. (VIN J)19977400N/A
GMCSavana 3500 VanV8 350 5.7L F.I. (VIN R)19975700N/A
GMCSavana 3500 VanV8 454 7.4L F.I. (VIN J)19997400N/A
GMCSavana 3500 VanV8 454 7.4L F.I. (VIN J)20007400N/A
GMCSavana 3500 VanV8 350 5.7L F.I. (VIN R)20015700N/A
GMCSavana 3500 VanV8 350 5.7L F.I. (VIN R) (Bi-Fuel)20015700N/A
GMCSavana 3500 VanV8 496 8.1L F.I. (VIN G)20018100N/A
HOLDENADVENTRA8 CYL. 5.7L GEN III VY II MPFI 4WD20035700NAFTA
HOLDENADVENTRA8 CYL. 5.7L GEN III VZ OHV20045700NAFTA
HOLDENADVENTRA6 CYL. 3.6L ALLOYTEC 190 VZ MPFI DOHC 24V20053600NAFTA
HOLDENADVENTRA6 CYL. 3.6L ALLOYTEC 195 VZ MPFI DOHC 24V20063600NAFTA
HOLDENADVENTRA6 CYL. 3.6L ALLOYTEC 188 VZ MPFI DOHC 24V20063600NAFTA
HOLDENAvalanche8 CYL. 5.7L LS1 VY MPFI20035700NAFTA
HOLDENAvalanche8 CYL. 5.7L LS1 VZ MPFI20045700NAFTA
HOLDENCLUBSPORT8 CYL. 5.7L LS1 VT MPFI19995700NAFTA
HOLDENCLUBSPORTLS120005700NAFTA
HOLDENCLUBSPORT8 CYL. 5.7L LS1 VY MPFI20025700NAFTA
HOLDENCLUBSPORT8 CYL. 6.0L LS2 VZ MPFI OHV 16V20046000NAFTA
HOLDENCLUBSPORT HRT EDITION8 CYL. 6.0L LS2 VZ MPFI20066000NAFTA
HOLDENCLUBSPORT HSVDT EDITION8 CYL. 6.0L LS2 VZ MPFI20066000NAFTA
HOLDENCLUBSPORT R88 CYL. 6.0L LS2 VZ MPFI20066000NAFTA
HOLDENCOMMODORE6 CYL. 3.8L VS-67 VTII S/C19993800NAFTA
HOLDENCOMMODORE8 CYL. 5.7L GEN III VTII19995700NAFTA
HOLDENCOMMODORE6 CYL. 3.8L GEN III VXII20003800NAFTA
HOLDENCOMMODORE8 CYL. 5.7L GEN III VX20005700NAFTA
HOLDENCOMMODORE8 CYL. 5.7L GEN III VU20005700NAFTA
HOLDENCOMMODORE6 CYL. 3.8L GEN III VY20023800NAFTA
HOLDENCOMMODORE8 CYL. 5.7L GEN III VY20025700NAFTA
HOLDENCOMMODORE6 CYL. 3.8L GEN III VY II20033800NAFTA
HOLDENCOMMODORE6 CYL. 3.6L ALLOYTEC 180 VZ MPFI20043600NAFTA
HOLDENCOMMODORE6 CYL. 6.0L GEN III VZ MPFI20046000NAFTA
HOLDENCOMMODORE8 CYL. 6.0L ALLOYTEC 190 VZ20046000NAFTA
HOLDENCOMMODORE6 CYL. 3.6L ALLOYTEC 175 VZ MPFI20043600LIQUEFIED PETROLEUM GAS
HOLDENCOMMODORE8 CYL. 5.7L GEN III VZ20045700NAFTA
HOLDENCOMMODORE6 CYL. 3.6L ALLOYTEC 175 VZ20043600NAFTA
HOLDENCOMMODORE6 CYL. 3.6L ALLOYTEC 175 VZ20063600LIQUEFIED PETROLEUM GAS
HOLDENCOMMODORE6 CYL. 3.6L ALLOYTEC 190 VZ20063600NAFTA
HOLDENCOMMODORE6 CYL. 3.6L L76 VZ MPFI20063600NAFTA
HOLDENCOMMODORE8 CYL. 5.7L GEN III VZ20065700NAFTA
HOLDENCOMMODORE6 CYL. 3.6L ALLOYTEC 172 VZ MPFI20063600LIQUEFIED PETROLEUM GAS
HOLDENCOMMODORE6 CYL. 3.6L ALLOYTEC 172 VZ20063600NAFTA
HOLDENCOMMODORE8 CYL. 6.0L GEN IV L76 VZ20066000NAFTA
HOLDENCOMMODORE6 CYL. 3.6L ALLOYTEC 180 VZ20063600NAFTA
HOLDENCOMMODORE8 CYL. 6.0L GEN IV L98 VZ20066000NAFTA
HOLDENCoupe8 CYL. 5.7L LS1 GTO MPFI20015700NAFTA
HOLDENCoupe8 CYL. 5.7L LS1 GTS MPFI20015700NAFTA
HOLDENCoupe8 CYL. 5.7L LS1 GTO MPFI20035700NAFTA
HOLDENCoupe8 CYL. 5.7L LS1 4 MPFI20045700NAFTA
HOLDENCoupe8 CYL. 6.0L LS2 GTO MPFI OHV 16V20046000NAFTA
HOLDENCoupe8 CYL. 6.0L LS2 SIGNATURE MPFI OHV 16V20066000NAFTA
HOLDENCREWMAN8 CYL. 5.7L GEN III VY II OHV20035700NAFTA
HOLDENCREWMAN8 CYL. 5.7L GEN III VZ MPFI DOHC 24V20045700NAFTA
HOLDENCREWMAN8 CYL. 5.7L GEN III VZ OHV20045700NAFTA
HOLDENCREWMAN8 CYL. 6.0L GEN IV L98 VZ OHV20066000NAFTA
HOLDENGRANGE8 CYL. 5.7L LS1 WK MPFI20035700NAFTA
HOLDENGRANGE8 CYL. 6.0L LS2 WL MPFI OHV 16V20046000NAFTA
HOLDENGRANGE 2508 CYL. 5.7L LS1 WH MPFI19995700NAFTA
HOLDENGRANGE 2558 CYL. 5.7L LS1 WH MPFI20005700NAFTA
HOLDENGTS8 CYL. 5.7L LS1 VT MPFI20005700NAFTA
HOLDENGTSLS120005700NAFTA
HOLDENGTS8 CYL. 5.7L LS1 VY MPFI20025700NAFTA
HOLDENMALOO8 CYL. 5.7L LS1 VU MPFI20015700NAFTA
HOLDENMALOO8 CYL. 5.7L LS1 VY MPFI20025700NAFTA
HOLDENMONARO8 CYL. 5.7L LS1 225KW GEN III V2 MPFI20015700NAFTA
HOLDENMONARO8 CYL. 5.7L LS1 235KW GEN III V2 SERIES II MPFI20035700NAFTA
HOLDENMONARO8 CYL. 5.7L LS1 250KW GEN III V2 SERIES III MPFI20035700NAFTA
HOLDENMONARO8 CYL. 5.7L LS1 PLUS 260KW GEN III VZ MPFI20045700NAFTA
HOLDENONE TONNER8 CYL. 5.7L LS1 225KW GEN III VY MPFI20035700NAFTA
HOLDENONE TONNER8 CYL. 5.7L LS1 225KW GEN III VY SERIES II MPFI20035700NAFTA
HOLDENONE TONNER8 CYL. 5.7L LS1 235KW GEN III VZ MPFI20045700NAFTA
HOLDENSenator8 CYL. 5.7L LS1 VT MPFI19995700NAFTA
HOLDENSenatorLS120005700NAFTA
HOLDENSenator8 CYL. 5.7L LS1 VY MPFI20025700NAFTA
HOLDENSenator8 CYL. 5.7L LS1 VY MPFI20035700NAFTA
HOLDENSenator8 CYL. 6.0L LS2 VZ MPFI OHV 16V20046000NAFTA
HOLDENSENATOR 300LS120015700NAFTA
HOLDENSTATESMAN CAPRICE8 CYL. 5.7L GEN III WH19995700NAFTA
HOLDENSTATESMAN CAPRICE8 CYL. 5.7L GEN III WHII20015700NAFTA
HOLDENSTATESMAN CAPRICE8 CYL. 5.7L GEN III WK20035700NAFTA
HOLDENSTATESMAN CAPRICE8 CYL. 5.7L GEN III WL20045700NAFTA
HOLDENSTATESMAN CAPRICE8 CYL. 6.0L L76 WL20066000NAFTA
HOLDENSV300LS120015700NAFTA
HOLDENSV60008 CYL. 6.0L LS2 VZ MPFI OHV 16V20056000NAFTA
HOLDENSV998 CYL. 5.7L LS1 VT MPFI19995700NAFTA
OLDSMOBILECustom CruiserV8 305 5.0L F.I. (VIN E)19925000N/A
OLDSMOBILECustom CruiserV8 350 5.7L F.I. (VIN 7)19925700N/A
OLDSMOBILECutlass Ciera4 CYL. 151 2.5L F.I. (VIN R)19922500N/A
OLDSMOBILECutlass CieraV6 204 3.3L F.I. (VIN N)19923300N/A
OLDSMOBILECutlass Ciera4 CYL. 133 2.2L F.I. (VIN 4)19932200N/A
OLDSMOBILEEighty-Eight RoyaleV6 231 3.8L F.I. (VIN L)19923800N/A
OLDSMOBILENinety-Eight RegencyV6 231 3.8L F.I. (VIN L)19913800N/A
OLDSMOBILENinety-Eight RegencyV6 231 3.8L F.I. (VIN 1) SC19923800N/A
OLDSMOBILESilhouetteV6 191 3.1L F.I. (VIN D)19923100N/A
OLDSMOBILESilhouetteV6 231 3.8L F.I. (VIN L)19923800N/A
OLDSMOBILESilhouetteV6 205 3.4L F.I. (VIN E)19963400N/A
PONTIACBonnevilleV6 231 3.8L F.I. (VIN 1) SC19923800N/A
PONTIACBonnevilleV6 231 3.8L F.I. (VIN L)19923800N/A
PONTIACTrans SportV6 189 3.1L F.I. (VIN D)19923100N/A
PONTIACTrans SportV6 231 3.8L F.I. (VIN L)19923800N/A
PONTIACTrans SportV6 191 3.1L F.I. (VIN D)19943100N/A
PONTIACTrans SportV6 189 3.1L F.I. (VIN D)19953100N/A
PONTIACTrans SportV6 207 3.4L F.I. (VIN E)19963400N/A
SATURNL100 Sedan4 CYL. 2.2L F.I. (VIN F) (DOHC)20012200N/A
SATURNL200 Sedan4 CYL. 2.2L F.I. (VIN F) (DOHC)20012200N/A
SATURNL300 SedanV6 3.0L F.I. (VIN R) (DOHC)20013000N/A
SATURNL300 Sedan4 CYL. 2.2L F.I. (VIN F) (DOHC)20042200N/A
SATURNL300 Wagon4 CYL. 2.2L F.I. (VIN F) (DOHC)20042200N/A
SATURNL300 WagonV6 3.0L F.I. (VIN R) (DOHC)20043000N/A
SATURNLS Sedan4 CYL. 2.2L F.I. (VIN F) (DOHC)20002200N/A
SATURNLS1 Sedan4 CYL. 2.2L F.I. (VIN F) (DOHC)20002200N/A
SATURNLS2 SedanV6 3.0L F.I. (VIN R) (DOHC)20003000N/A
SATURNLW1 Wagon4 CYL. 2.2L F.I. (VIN F) (DOHC)20002200N/A
SATURNLW2 WagonV6 3.0L F.I. (VIN R) (DOHC)20003000N/A
SATURNLW200 Wagon4 CYL. 2.2L F.I. (VIN F) (DOHC)20012200N/A
SATURNLW300 WagonV6 3.0L F.I. (VIN R) (DOHC)20013000N/A

Equivalencias OEM (12)

Código OEMFabricante
FF609DEUTZ
53490623FIAT
25121037GENERAL MOTORS
25121351GENERAL MOTORS
25121466GENERAL MOTORS
25121468GENERAL MOTORS
25121801GENERAL MOTORS
25121978GENERAL MOTORS
25162734GENERAL MOTORS
25162740GENERAL MOTORS
92146442GENERAL MOTORS
51977028MOPAR

Referencias Otras Marcas

WEGAFCI-1661
MANNWK 58/6
FRAMG 12783
WIXWF10843
MAHLEKL1179/2