$ 9.500
| Código Sakura | C-6601 |
| Modelo | Spin-On |
| Tipo de filtro | Filtro de Aceite |
| Información | Flujo completo |
| Altura (H1) | 140 mm |
| Diámetro exterior (OD1) | 93 mm |
| Unidades por caja | 25 |
| Volumen | 0.038 m³ |
| Código de barras | 8997879204900 |
| Tamaño de rosca | 3/4-16 UNF-2B |
| Tipo de junta | Cuadrada |
| Junta OD | 70 mm |
| Junta ID | 62 mm |
| Válvula antirretorno | Si |
| Válvula de derivación | 2.0 – 2.5 kg/cm² |
| Marca | Modelo | Versión / Motor | Año | Cilindrada | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRMAN | PDS 70 S | ISUZU 3YC | NA | N/A | |
| AIRMAN | PDS 90 S | ISUZU 3YE | NA | N/A | |
| BAUTZ | T600S | NA | NA | N/A | |
| BENFORD | TT SERIES | FORD 2504E | NA | N/A | |
| CASE | 252 | S/N: 840717500-UP | NA | N/A | |
| CASE | 942 | NA | NA | N/A | |
| CASE | 948 | NA | 1999 | NA | N/A |
| CLAAS | DOMINATOR 100 | PERKINS V8.605 | NA | N/A | |
| CLAAS | DOMINATOR 105 | MERCEDES OM360 | NA | N/A | |
| CLAAS | JAGUAR 80 SF | DEUTZ F10L413 | 1975 | NA | N/A |
| DEUTZ AG | TBG620K | NA | NA | N/A | |
| DEUTZ-FAHR | M1600H | DEUTZ F8L413 | NA | N/A | |
| DEXHEIMER TRAKTOREN | 345 | MWM D327-4 | NA | N/A | |
| DORMAN | NA | DORMAN 4DA | NA | N/A | |
| DORMAN | NA | DORMAN 3DA | NA | N/A | |
| DORMAN | NA | DORMAN 6DAT | NA | N/A | |
| DORMAN | NA | DORMAN V8J | NA | N/A | |
| DORMAN | NA | DORMAN 6DA | NA | N/A | |
| DORMAN | NA | DORMAN 8DA | NA | N/A | |
| EICHER | 3042 | NA | NA | N/A | |
| EICHER | 3048 | NA | NA | N/A | |
| EICHER | 3072 TURBO | NA | NA | N/A | |
| EICHER | 350P | EICHER EDK 3-4 | NA | N/A | |
| EICHER | KONIGSTIGER 1 | NA | NA | N/A | |
| EICHER | KONIGSTIGER 2070 TURBO | NA | NA | N/A | |
| EICHER | UNI SUPER G 40 | NA | NA | N/A | |
| FENDT | 308LS | NA | 1980 | NA | N/A |
| FENDT | F255GT | NA | 1977 | NA | N/A |
| FENDT | FARMER 105S | NA | 1972 | NA | N/A |
| FENDT | FARMER 106LS | NA | 1972 | NA | N/A |
| FENDT | FARMER 108S | NA | 1974 | NA | N/A |
| FENDT | FARMER 305LS | MWM D226-4 | 1980 | NA | N/A |
| FENDT | FARMER 308 TURBO | MWM TD226.B4 | 1993 | NA | N/A |
| FENDT | FARMER 310LS | MWM | 1984 | NA | N/A |
| FENDT | FARMER 311 TURBO | TD226-B6 | 1993 | NA | N/A |
| FENDT | FARMER 312LSA | MWM | 1987 | NA | N/A |
| FENDT | FARMER 3S | MWM D208-4 | NA | N/A | |
| FENDT | FAVORIT 509C | MWM TD226.B4 | 1993 | NA | N/A |
| FENDT | FAVORIT 600LS | MWM D226-6 | 1978 | NA | N/A |
| FENDT | FAVORIT 610LS | MWM D226-6 | 1978 | NA | N/A |
| FENDT | FAVORIT 610S | NA | 1972 | NA | N/A |
| FENDT | FAVORIT 610SL | NA | 1972 | NA | N/A |
| FENDT | FAVORIT 612S | NA | 1974 | NA | N/A |
| FENDT | FAVORIT 614 LS TURBO | NA | 1972 | NA | N/A |
| FENDT | FAVORIT 614S | NA | 1974 | NA | N/A |
| FENDT | FAVORIT 811SL | S/N: SERIE III-UP | 1974 | NA | N/A |
| GROVE | AMZ50XT | NA | NA | N/A | |
| GROVE | AMZ68XT | NA | NA | N/A | |
| GROVE | SM4688XT | NA | NA | N/A | |
| GULDNER | G30 | NA | NA | N/A | |
| GULDNER | G60 | NA | NA | N/A | |
| GULDNER | H20 | GULDNER 3L79 | NA | N/A | |
| GULDNER | H35 | DEUTZ F4/6L912 | NA | N/A | |
| GULDNER | NA | GULDNER 4L79 | NA | N/A | |
| GULDNER | NA | GULDNER 6L79 | NA | N/A | |
| GULDNER | NA | GULDNER 3L79 | NA | N/A | |
| HAMM (WIRTGENGROUP) | DV3K | HATZ 2L40S | NA | N/A | |
| HATZ | 2L30C | NA | NA | N/A | |
| HATZ | NA | HATZ 3L30C | NA | N/A | |
| HATZ | NA | HATZ 4L40S | NA | N/A | |
| HATZ | NA | HATZ 4M40 | NA | N/A | |
| HATZ | NA | HATZ 3M31.13 | NA | N/A | |
| HATZ | NA | HATZ 3M40 | NA | N/A | |
| HATZ | NA | HATZ H2L30C | NA | N/A | |
| HATZ | NA | HATZ 2L40C | NA | N/A | |
| HATZ | NA | HATZ H3L30Z | NA | N/A | |
| HATZ | NA | HATZ 4L30K | NA | N/A | |
| HATZ | NA | HATZ 4L30Z | NA | N/A | |
| HATZ | NA | HATZ 4M40.17 | NA | N/A | |
| HATZ | NA | HATZ H3L30S | NA | N/A | |
| HATZ | NA | HATZ 2L41C | NA | N/A | |
| HATZ | NA | HATZ 3L40C | NA | N/A | |
| HATZ | NA | HATZ 4M31.13 | NA | N/A | |
| HATZ | NA | HATZ H2L30S | NA | N/A | |
| HATZ | NA | HATZ 3L30Z | NA | N/A | |
| HATZ | NA | HATZ 4L30C | NA | N/A | |
| HATZ | NA | HATZ H2L30Z | NA | N/A | |
| HATZ | NA | HATZ 2L30Z | NA | N/A | |
| HATZ | NA | HATZ 3L30S | NA | N/A | |
| HATZ | NA | HATZ 3M40.17 | NA | N/A | |
| HATZ | NA | HATZ 2M31.13 | NA | N/A | |
| HAULOTTE | H12SDX | HATZ 2L41C | NA | N/A | |
| HAULOTTE | H15SDX | HATZ 2L41C | NA | N/A | |
| HAULOTTE | H18SDX | HATZ 2L41C | NA | N/A | |
| HAULOTTE | H21TX | NA | NA | N/A | |
| HAULOTTE | H23TPX | HATZ 3L41C | NA | N/A | |
| HAULOTTE | H25TPX | NA | NA | N/A | |
| HAULOTTE | HA16DX | NA | NA | N/A | |
| HAULOTTE | HA20PX | HATZ 3M40 | NA | N/A | |
| HAULOTTE | HA20PX | DEUTZ F4L1011F | NA | N/A | |
| HURLIMANN | D115T | NA | NA | N/A | |
| HURLIMANN | H345 | NA | NA | N/A | |
| HURLIMANN | T5200 | NA | NA | N/A | |
| HURTH MARINE TRANSMISSION | NA | HVP 50 | NA | N/A | |
| HYMAC FAICEY | 580BT | DORMAN 6DA | NA | N/A | |
| INGERSOLL RAND | DRP140S | DEUTZ | NA | N/A | |
| INGERSOLL RAND | DRP140S | PERKINS | NA | N/A | |
| INGERSOLL RAND | DRP85 | PERKINS | NA | N/A | |
| INGERSOLL RAND | DRP85S | PERKINS | NA | N/A | |
| INGERSOLL RAND | P100 | NA | NA | N/A | |
| INGERSOLL RAND | P100-W-D | INGERSOL (S/N: TO 50180) | NA | N/A | |
| INGERSOLL RAND | P100-W-D | DEUTZ F2L511 | NA | N/A | |
| INGERSOLL RAND | P100ASD | NA | NA | N/A | |
| INGERSOLL RAND | P100ASD | INGERSOL (S/N: TO 50180) | NA | N/A | |
| INGERSOLL RAND | P175WD | DEUTZ F3L912 | NA | N/A | |
| INGERSOLL RAND | P75 | PERKINS 3 CYL | NA | N/A | |
| INGERSOLL RAND | P85 | NA | NA | N/A | |
| INGERSOLL RAND | P85S | DEUTZ F2L911 | NA | N/A | |
| INGERSOLL RAND | P85S | DEUTZ F2L912 | NA | N/A | |
| INGERSOLL RAND | P85SD | NA | NA | N/A | |
| INGERSOLL RAND | P90 7/21 | INGERSOL 31RL2NB DA | 2001 | NA | N/A |
| INGERSOLL RAND | P90WIR | NA | NA | N/A | |
| IRMER & ELZE KOMPRESSOREN | IRMAIR 4 | DEUTZ F3M1011F | 1999 | NA | N/A |
| JENBACHER WERKE | JW220 | NA | NA | N/A | |
| JENBACHER WERKE | JW260 | NA | NA | N/A | |
| JENBACHER WERKE | JW302 | NA | NA | N/A | |
| KAESER | MOBILAIR 24 | LOMBRDNI 9LD561 2G | NA | N/A | |
| KAESER | MOBILAIR M37 | DEUTZ | 1993 | NA | N/A |
| KODEL & BOHM | HYDROMAT | PERKINS A6.354 | NA | N/A | |
| LAMBORGHINI AUTOMOBILI | C353L | NA | NA | N/A | |
| LAMBORGHINI AUTOMOBILI | C503 | LAMBORGH FL1003/1 | NA | N/A | |
| LAMBORGHINI AUTOMOBILI | C553LL | LAMBORGH DA983/2 | NA | N/A | |
| LAMBORGHINI AUTOMOBILI | C553LL | LAMBORGH DA1053/2 | NA | N/A | |
| LANZ | 560 | NA | NA | N/A | |
| LANZ | D260 | NA | NA | N/A | |
| LOSENHAUSEN | 1501 | KHD | NA | N/A | |
| MAN | 11.136U | MAN D 0216 MXUL | NA | N/A | |
| MAN | 5.126 | MAN 797 | 1979 | NA | N/A |
| MAN | 5.126 | RENAULT 597 | 1979 | NA | N/A |
| MAN | NA | MAN DO216 | NA | N/A | |
| MANITOU | BUGGIE MC20DM | NA | NA | N/A | |
| MANITOU | MC15 D | NA | NA | N/A | |
| MWM | NA | MWM AKD1105S | NA | N/A | |
| MWM | NA | MWM D208-6 | NA | N/A | |
| MWM | NA | MWM D325-4 | NA | N/A | |
| MWM | NA | MWM D208-4 | NA | N/A | |
| MWM | NA | MWM D225-4 | NA | N/A | |
| MWM | NA | MWM D226-6 | NA | N/A | |
| MWM | NA | MWM D308-4 | NA | N/A | |
| MWM | NA | MWM D327-6 | NA | N/A | |
| MWM | NA | MWM D325-6 | NA | N/A | |
| MWM | NA | MWM D226-4 | NA | N/A | |
| MWM | NA | MWM D308-6 | NA | N/A | |
| MWM | NA | MWM D327-4 | NA | N/A | |
| MWM | NA | MWM AKD1105V | NA | N/A | |
| MWM | NA | MWM TD208-6 | NA | N/A | |
| MWM | NA | MWM D225-6 | NA | N/A | |
| MWM | NA | MWM D916-4 | NA | N/A | |
| MWM | NA | MWM D916-6 | NA | N/A | |
| MWM | NA | MWM KD1105S | NA | N/A | |
| MWM | NA | MWM KD1105V | NA | N/A | |
| MWM | NA | MWM TD208-4 | NA | N/A | |
| MWM | NA | MWM KD1105D | NA | N/A | |
| MWM | NA | D226-4 | NA | N/A | |
| MWM | NA | TD226-4 | NA | N/A | |
| MWM | NA | TD226-6 | NA | N/A | |
| MWM | NA | TD226-6 (Noen) | NA | N/A | |
| POYAUD-SACM | NA | POYAUDSA UD25 | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 103-54 TX | MWM TD226-4 | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 106-14SP | NA | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 106-54TL | NA | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 110-54 TA | MWM D226-6 | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 145-54TZ | MWM TD228-6 | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 155-54TA | NA | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 160-94TZ | NA | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 17-14TS | MWM D226-4 | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 42-70 | NA | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 490S | NA | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 496 | MWM D325-6R | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 496 | MWM D226-4R | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 51TP | MWM D325-3R | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 556S | NA | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 58-12LS | MWM D226-3 | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 600M | NA | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 651 | NA | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 68-12RA | MWM D226-4 | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 70-12SP | MWM | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 70-14 F | NA | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 70-32 PX | RENAULTD P4.236 | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 75-12LS | MWM D226-4 | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 75-32 MA | MWM D226-4 | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 750MI | NA | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 781-4 | MWM D226-6 | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 80-12SP | MWM D226-4 | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 80-32 PA | NA | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 85-32 MA | MWM D226-4 | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 89 | PERKINS 4 CYL | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 90-32 MA | MWM D226-4 | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 900MIH | NA | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 91TP | MWM D325-4R | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 94 | MWM 325-4 | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 94-14TX | MWM TD226-4 | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 95-12RS | MWM D226-4 | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 96 | MWM D325-6R | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | 96 | MWM D226-4R | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | R1401-4 | RENAULTD TD226-6 | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | R1451-4 | MWM TD228-6 | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | R490S | NA | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | R651 | MWM D227-4 | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | R751 | MWM D226-4 | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | R851 | MWM TD236-4 | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | R891 | NA | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | R91 | MWM D325-6R | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | R91 | MWM D325-4R | NA | N/A | |
| RENAULT D.M.A | R921 | MWM 6 CYL | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | 5130 | RENAULT 797 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | 560K6 | PERKINS 6.354.4 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | 560K6 | PERKINS 6.354.2 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | 6126 | RENAULT 597 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | E37 | MAN D2156 HM5F | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | E37 | RENAULT 597 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | GL750 | PERKINS 6.354 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | HM15 | RENAULTV 798 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | HR15 | RENAULT 797 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | J19 | RENAULTV 797 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | JE | RENAULT 797 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | JE9 | RENAULTV 06.02.12 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | JK60A | RENAULT 720 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | JN60 | RENAULT 797 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | JN75 | RENAULT 720 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | JP11 | NA | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | JP11 | RENAULT 797 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | JP13B | Renault 798 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | JP13B | RENAULTV MIDR 06.02.12 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | JR19A | Renault 798 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | JR19A | RENAULTV MIDR 06.02.12 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | JX 21AT | RENAULT 797 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | P | RENAULT 720 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | P | RENAULTV 797 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | S105M | MAN D0836HM4U | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | S45 | RENAULTV FULGUR F646 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | S45GT | RENAULT 597 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | S90 | RENAULTV FULGUR | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | SB2 | RENAULTV 817 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | SB2 | RENAULTV 597 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | SC6 | RENAULTV 597 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | SG2 | RENAULTV 720 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | SG2 | RENAULTV 591 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | SG2 | RENAULTV 817 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | SG2 | RENAULTV 597 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | SG2 | RENAULTV 797 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | SG2 | RENAULTV 599 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | SG2 | RENAULTV 580 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | SG5 | RENAULTV 720 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | SG5 | RENAULTV 591 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | SG5 | RENAULTV 817 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | SG5 | RENAULTV 597 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | SG5 | RENAULT 597 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | SG5 | RENAULT 720 | NA | N/A | |
| RENAULT V.I | SG5 | RENAULT 797 | NA | N/A |
Este filtro es compatible con 340 vehículos en total. Consultanos por tu modelo específico.
| Código OEM | Fabricante |
|---|---|
| 00 05 151 017 (RENAULT TRUCKS(RVI)) | |
| 00 24 151 017 (RENAULT TRUCKS(RVI)) | |
| 00 24 151 018 (RENAULT TRUCKS(RVI)) | |
| 1227 2453 (KHD(KLOCKNER-HUMBOLT-DEUTZ)) | |
| 2.4419.150.1 (SAME | |
| 27 701 006 374 (RENAULT TRUCKS(RVI)) | |
| 50 00 040 870 (RENAULT TRUCKS(RVI)) | |
| 50 00 044 059 (RENAULT TRUCKS(RVI)) | |
| 50 00 044 064 (RENAULT TRUCKS(RVI)) | |
| 50 00 044 487 (RENAULT TRUCKS(RVI)) | |
| 50 00 044 959 (RENAULT TRUCKS(RVI)) | |
| 50 01 845 487 (RENAULT TRUCKS(RVI)) | |
| 731 094 (VOLVO (TRUCK/VCE/VME/PENTA)) | |
| 73194 (VOLVO (TRUCK/VCE/VME/PENTA)) | |
| 77 01 002 280 (RENAULT TRUCKS(RVI)) | |
| 77 01 006 374 (RENAULT TRUCKS(RVI)) | |
| 77 01 022 800 (RENAULT TRUCKS(RVI)) | |
| HURLIMANN | |
| LAMBORGHINI) | |
| VALTRA TRACTOR | |
| VALTRA-VL) | |
| YT 0152 (VALMET | |
| 405416136 | CASE |
| MLS 000-186 | CITROEN |
| 572 119.0 | CLAAS |
| 1-2101-340-128.00 | FAHR |
| 147-0819 | FAUN |
| 4134-473 | FAUN |
| F 238 202 310 010 | FENDT |
| 5926021 | FIAT |
| 1498 028 | FORD |
| 5000 189 | FORD |
| 5579970 | GENERAL MOTORS |
| 6438121 | GENERAL MOTORS |
| 000 983 0607 | GUELDNER |
| 400 65 300 | HATZ |
| 400 65 300.989 | HATZ |
| 1540232430 | KUBOTA |
| 550 2094 | LIEBHERR |
| 00.02415-1017 | MAN TRUCK |
| 00.02451-51017 | MAN TRUCK |
| 81.33118-0003 | MAN TRUCK |
| 88.05501-6002 | MAN TRUCK |
| 2 754 360 M 1 | MANITOU |
| 63 234 | MANITOU |
| C 4 748 1 P 4 | MANITOU |
| 1 621 224 M 1 | MASSEY-FERGUSON |
| 30 302 | MASSEY-FERGUSON |
| 192923 | MENZI MUCK |
| 193923 | MENZI MUCK |
| 002 184 40 01 | MERCEDES-BENZ |
| 6.0541.18.0002 | MWM |
| 6.0541.18.8.0002 | MWM |
| 6.0541.78.8.0002 | MWM |
| 110787 | NEUSON |
| 901.107.203.02 | PORSCHE |
| 901.107.203.09 | PORSCHE |
| 77 01 029 280 | RENAULT |
| 77 01 415 051 | RENAULT |
| 5.366.340.325 | SCHAEFF |
| 209.07.36 | STEYR-DAIMLER-PUCH |
| 406.07.18 | STEYR-DAIMLER-PUCH |
| 406.07.57 | STEYR-DAIMLER-PUCH |
| 409.07.0036 | STEYR-DAIMLER-PUCH |
| 409.07.36 | STEYR-DAIMLER-PUCH |
| 712.10.71.142 | STEYR-DAIMLER-PUCH |
| 0 145 801 | STILL |
| 522 1313 | SUNBEAM |
| 616 0448 | SUNBEAM |
| 990 937 | TALBOT |
| 21115351 | VOLKSWAGEN |
| 681155613 | VOLKSWAGEN |
| 76115561 | VOLKSWAGEN |
| 8115561 | VOLKSWAGEN |
| 515141300 | YALE & TOWNE |
| 580008852 | YALE & TOWNE |
| 00 226 65803 | ZETTELMEYER |
| WEGA | WO-590 |
| MANN | W 940 · W 940/44 |
| FRAM | PH 2881 · PH 3569 |
| WIX | 51515 |
| BOSCH | 451103290 |
| MARENO | ML305 |
| MAHLE | OC105 |
| TECNECO | OL456 |
| MASTERFILT | MAP190 |
| HASTING | H2069 |
| FLEETGUARD | LF3402 |
| BALDWIN | B7156 |
| DONALDSON | P550006 |
| Alto | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior (mm) | 93 |