$ 9.500
| Código Sakura | C-66071 |
| Modelo | Spin-On |
| Tipo de filtro | Filtro de Aceite |
| Información | Flujo completo |
| Altura (H1) | 129 mm |
| Diámetro exterior (OD1) | 93 mm |
| Unidades por caja | 25 |
| Volumen | 0.038 m³ |
| Código de barras | 8997879214718 |
| Tamaño de rosca | 3/4-16 UNF-2B |
| Tipo de junta | Cuadrada |
| Junta OD | 70 mm |
| Junta ID | 62 mm |
| Válvula antirretorno | Si |
| Válvula de derivación | 0.8 – 1.2 kg/cm² |
| Marca | Modelo | Versión / Motor | Año | Cilindrada | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|
| FOTON | FT354 | PERKINS 4 CYL | 2007 | NA | N/A |
| FOTON | FT824 | PERKINS 4 CYL | 2007 | NA | N/A |
| PERKINS | 1100 | NA | NA | N/A | |
| PERKINS | 4.108 | NA | NA | N/A | |
| PERKINS | NA | T6.354 | NA | N/A | |
| PERKINS | NA | M115T | NA | N/A | |
| PERKINS | NA | M135 | NA | N/A | |
| PERKINS | NA | M225Ti | NA | N/A | |
| PERKINS | NA | M265Ti | NA | N/A | |
| PERKINS | NA | M300Ti | NA | N/A | |
| PERKINS | NA | M92 | NA | N/A | |
| PERKINS | NA | 4-107 | NA | N/A | |
| PERKINS | NA | 4-154 | NA | N/A | |
| PERKINS | NA | T6-354 (spin-on filter) | NA | N/A | |
| PERKINS | NA | SABRE M65 60Hk | NA | N/A | |
| PERKINS | NA | SABRE M85T 76Hk | NA | N/A | |
| PERKINS | NA | SABRE M92 82Hk | NA | N/A | |
| PERKINS | NA | SABRE M115T 102Hk | NA | N/A | |
| PERKINS | NA | SABRE M135 | NA | N/A | |
| PERKINS | NA | SABRE M225 TI | NA | N/A | |
| PERKINS | NA | SABRE M265TI 242Hk | NA | N/A | |
| PERKINS | NA | SABRE M300TI 278Hk | NA | N/A | |
| PERKINS | NA | 4108 | 1973 | NA | N/A |
| PERKINS | NA | 4236 | 1973 | NA | N/A |
| PERKINS | NA | 6354 | 1973 | NA | N/A |
| PERKINS | NA | 4.236 | 1974 | NA | N/A |
| SOLE DIESEL | NA | SV 220 (VM) | NA | N/A | |
| SOLE DIESEL | NA | 220SV | NA | N/A | |
| VM MOTORI | NA | HR 494 | NA | N/A | |
| VM MOTORI | NA | HR 494 H | NA | N/A | |
| VM MOTORI | NA | HR 494 HT | NA | N/A | |
| VM MOTORI | NA | HR 494 SHIR | NA | N/A | |
| VM MOTORI | NA | HR 694 | NA | N/A | |
| VM MOTORI | NA | HR 694 H | NA | N/A | |
| VM MOTORI | NA | HR 694 HT | NA | N/A | |
| VM MOTORI | NA | D 703 LE | 1993 | NA | N/A |
| VM MOTORI | NA | D 703 LTE | 1993 | NA | N/A |
| VM MOTORI | NA | D 704 IE | 1993 | NA | N/A |
| VM MOTORI | NA | D 704 LE | 1993 | NA | N/A |
| VM MOTORI | NA | D 704 LTE | 1993 | NA | N/A |
| VM MOTORI | NA | D 706 IE | 1993 | NA | N/A |
| VM MOTORI | NA | D 706 LTE | 1993 | NA | N/A |
| Código OEM | Fabricante |
|---|---|
| 3118119R1 (MC CORMICK (LANDINI-ARGO)) | |
| 3540049M91 (MC CORMICK (LANDINI-ARGO)) | |
| 581473 (PEGASO (ENASA)) | |
| 3118119R1 | CASE |
| 7W-2327 | CATERPILLAR |
| 1472250 | CLAAS |
| 910535 | CLARK |
| D160552S | DAEWOO |
| 6006001208009 | DEUTZ |
| 901-102 | FGWILSON |
| 1930970 | FIAT-HITACHI |
| E8NN6714BA | FORD |
| 71054 | GENERAL MOTORS |
| 2100284 | J.C.BAMFORD |
| 2100284A | J.C.BAMFORD |
| 9830600 | LINDE |
| 133755 | MANITOU |
| 1447048M1 | MASSEY-FERGUSON |
| 1447048M2 | MASSEY-FERGUSON |
| 1447048M92 | MASSEY-FERGUSON |
| 3540049M91 | MASSEY-FERGUSON |
| 500018 | MATBRO |
| 6511766 | MELROE |
| 15208-Y9701 | NISSAN |
| 1004005 | PERKINS |
| 2654403 | PERKINS |
| 71028 | PERKINS |
| 5000686625 | RENAULT |
| 105113 | THERMO-KING |
| 484074 | VOLVO |
| 4840740 | VOLVO |
| 440054600 | YALE & TOWNE |
| WEGA | WO-280 |
| MANN | W 934 · W 925A |
| FRAM | PH 5443 · PH 2821 |
| WIX | WL10141 |
| TECFIL | PSL900 |
| BOSCH | 451203012 |
| MARENO | ML025 |
| MAHLE | OC332 |
| TECNECO | OL406 |
| MASTERFILT | MAP114 |
| HASTING | H2013 |
| FLEETGUARD | LF701 |
| BALDWIN | BT216 |
| DONALDSON | P554403 |
| Alto | 129 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior (mm) | 93 |