Aplicaciones (1119 vehículos — se listan los primeros 250)
| Marca | Modelo | Versión / Motor | Año | Cilindrada | Combustible |
|---|
| ALASKA DIESEL | NA | ALASKAD NL495D | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 145 | ALLISCHA G-226 | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 145 | G226 | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 145T | G226 | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 145T | ALLISCHA G-226 | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 170 | NA | | NA | NAFTA |
| ALLIS CHALMERS | 175 | 4.236 - PERKINS | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 175D | 4.248 - PERKINS | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 175G | G226 | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 180 | 2800 - ALLIS CHALMERS | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 185D | 2800 - ALLIS CHALMERS | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 190 | G2800 GAS | | NA | NAFTA |
| ALLIS CHALMERS | 190 | D2800 | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 190 | D2900 | | NA | DIESEL |
| ALLIS CHALMERS | 190 | G2800 Propane/LPG | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 190 | G2500 | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 190XT | G2800 GAS | | NA | NAFTA |
| ALLIS CHALMERS | 190XT | G2800 Propane/LPG | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 190XT | D2800 | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 190XT | D2900 | | NA | DIESEL |
| ALLIS CHALMERS | 190XT | G2500 | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 190XT III | D2900 | | NA | DIESEL |
| ALLIS CHALMERS | 190XT III | G2800 GAS | | NA | NAFTA |
| ALLIS CHALMERS | 190XT III | D2800 | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 190XT III | G2800 Propane/LPG | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 190XT III | G2500 | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 5050 | NA | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 5050 | NA | | NA | DIESEL |
| ALLIS CHALMERS | 6040 | 3.152 - PERKINS | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 6040 | PERKINS 3.152 | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 620 | ALLISCHA 4-248 | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 620 | ALLISCHA 6-301 | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 640 | NA | | NA | DIESEL |
| ALLIS CHALMERS | 640 | NA | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 644 | NA | | NA | DIESEL |
| ALLIS CHALMERS | 700 | NA | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 705C | Propane/LPG | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 705C | NA | | NA | NAFTA |
| ALLIS CHALMERS | 706 | NA | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 706C | Propane/LPG | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 706C | NA | | NA | NAFTA |
| ALLIS CHALMERS | 708C | Propane/LPG | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 708C | NA | | NA | NAFTA |
| ALLIS CHALMERS | 714B | 4.236 - PERKINS | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 714B | PERKINS 4.236 | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 715 | PERKINS 4.236 | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 715 | 4.236 - PERKINS | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 715B | 4236 - PERKINS | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 715B | PERKINS 4.236 | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 715D | PERKINS 4.236 | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 715D | 4.236 - PERKINS | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 918 | 2800 | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 918 | 2800 - ALLIS CHALMERS | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | 918 | ALLISCHA 2800 | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | D | Propane/LPG | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | D | NA | | NA | NAFTA |
| ALLIS CHALMERS | DD | ALLISCHA D-230 | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | DD | D-262 - ALLIS CHALMERS | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | DD | ALLISCHA D-262 | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | DD | D-230 - ALLIS CHALMERS | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | F | NA | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | F | 2800 | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | F | 2800 - ALLIS CHALMERS | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | F | 250 - CHEVROLET | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | F | ALLIS CHALMERS | | NA | NAFTA |
| ALLIS CHALMERS | F | CHEVROLET | | NA | NAFTA |
| ALLIS CHALMERS | F | Propane/LPG - ALLIS CHALMERS | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | F2 | NA | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | F2 | 6 CYL 292 | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | K | NA | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | K | NA | | NA | NAFTA |
| ALLIS CHALMERS | K2 | ALLISCHA 433T | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | K2 | NA | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | K2 | ALLISCHA 433I DIESEL | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | K2 | 433I | | NA | DIESEL |
| ALLIS CHALMERS | K2 | 433T | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | K2 | 6 CYL 250 | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | K2 | NA | | NA | NAFTA |
| ALLIS CHALMERS | M65 | ALLISCHA G-226 | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | M65 | D-262 - ALLIS CHALMERS | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | M65 | G226 | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | M65 | ALLISCHA D-262 | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | ONE EIGHTY | NA | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | ONE EIGHTY-FIVE | NA | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | ONE EIGHTY-FIVE | NA | | NA | DIESEL |
| ALLIS CHALMERS | ONE NINETY | NA | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | ONE NINETY XT | Propane/LPG | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | ONE NINETY XT | NA | | NA | NAFTA |
| ALLIS CHALMERS | ONE SEVENTY | NA | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | ONE SEVENTY | Propane/LPG | | NA | DIESEL |
| ALLIS CHALMERS | ONE SEVENTY-FIVE | Propane/LPG | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | ONE SEVENTY-FIVE | NA | | NA | DIESEL |
| ALLIS CHALMERS | ONE SIXTY | NA | | NA | N/A |
| ALLIS CHALMERS | ONE SIXTY | NA | | NA | DIESEL |
| ATILA | 1252 | DEUTZ F3L912 | | NA | N/A |
| ATILA | 1302C | DEUTZ F4L912 | | NA | N/A |
| ATILA | 1602 | DEUTZ F4L912 | | NA | N/A |
| ATLAS COPCO | QAS 30 | KOMATSU 4D95LW | | NA | N/A |
| ATLAS WEYHAUSEN | AB1252 | DEUTZ F3L912 | | NA | N/A |
| ATLAS WEYHAUSEN | AB1302 | DEUTZ F3/4L912 | 1972 | NA | N/A |
| ATLAS WEYHAUSEN | AB1302C | DEUTZ | 1974 | NA | N/A |
| ATLAS WEYHAUSEN | AB1622 | DEUTZ F5L912 | | NA | N/A |
| ATLAS WEYHAUSEN | AR40A | NA | 1970 | NA | N/A |
| ATLAS WEYHAUSEN | AR418 | NA | | NA | N/A |
| ATLAS WEYHAUSEN | AR50A | DEUTZ F2L511 | 1975 | NA | N/A |
| ATLAS WEYHAUSEN | AR51 | DEUTZ F2L511 | 1973 | NA | N/A |
| ATLAS WEYHAUSEN | AR61 | DEUTZ F3L912 | | NA | N/A |
| ATLAS WEYHAUSEN | AR70 | DEUTZ F4L912 | | NA | N/A |
| ATLAS WEYHAUSEN | NA | ATLASWHN AR61B | | NA | N/A |
| BAKER | FJP050 | NA | | NA | N/A |
| BARBER GREENE | SB30 | FORD 2701E | | NA | N/A |
| BENFORD | TT SERIES | FORD 2504E | | NA | N/A |
| BENFRA | 4384 | NA | | NA | N/A |
| BENFRA | 8544 | NA | | NA | N/A |
| BENFRA | 8544 | 8544 | | NA | N/A |
| BERNARD | 2GF5/8 | NA | | NA | N/A |
| BERNARD | F363 | NA | | NA | N/A |
| BLOCK | MONAIR 55 | DORMAN 3AA | | NA | N/A |
| BOBCAT | 1213 | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | 1600 | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | 1600 | KUBOTA 4 CYL | | NA | N/A |
| BOBCAT | 231 | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | 325 | KUBOTA (S/N: 11000-14899) | | NA | N/A |
| BOBCAT | 641 | DEUTZ F2L511 | | NA | N/A |
| BOBCAT | 641 | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | 643 | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | 645 | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | 741 | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | 743 | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | 743B | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | 743DS | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | 751 | KUBOTA V1903 | 1997 | NA | N/A |
| BOBCAT | 751G | KUBOTA V1903 | | NA | N/A |
| BOBCAT | 753 | KUBOTA V2203 | | NA | N/A |
| BOBCAT | 753 | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | 753 BICS | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | 753G | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | 763 | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | 763 H | KUBOTA V2203E | | NA | N/A |
| BOBCAT | 763G | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | 773 | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | 773G | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | 773G TURBO | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | 775 | KUBOTA V2203 | | NA | N/A |
| BOBCAT | 7753 | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | 843 | PERKINS 4.154 DIESEL (S/N: TO-12999) | | NA | N/A |
| BOBCAT | 843 | ISUZU 4JB1 | | NA | N/A |
| BOBCAT | 853 | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | 853 BICS | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | 853H | ISUZU 4JB1 | | NA | N/A |
| BOBCAT | S130 | KUBOTA V2203-M-DI | | NA | N/A |
| BOBCAT | S130 | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | S150 | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | S160 | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | S175 | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | S175H | KUBOTA V2203E | | NA | N/A |
| BOBCAT | S185 | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | S185H | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | T180 | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | T190 | NA | | NA | N/A |
| BOBCAT | X231 | KUBOTA V1902B | | NA | N/A |
| BRISTOL PNEUMATIC | 144F2 | FORD 2712E | | NA | N/A |
| BRISTOL PNEUMATIC | 144L2 | LEYLAND 4.98 | | NA | N/A |
| BRISTOL PNEUMATIC | 170L2 | LEYLAND 4.98 | | NA | N/A |
| BRISTOL PNEUMATIC | 170P2 | PERKINS 4.236 | | NA | N/A |
| BRITISH JEFFREY DIAMOND | GRADER 613 | PERKINS 4.236 | | NA | N/A |
| CASE | 1000 TASK FORCE | CASE 207 ENG. | | NA | N/A |
| CASE | 1075 | NA | | NA | N/A |
| CASE | 121B | NA | | NA | N/A |
| CASE | 1255 | CASE 188G | | NA | N/A |
| CASE | 1275 | PERKINS | | NA | N/A |
| CASE | 1275 | PERKINS PERKINS | | NA | N/A |
| CASE | 1740 | CASE G-188D | | NA | N/A |
| CASE | 1835 | CASE | | NA | N/A |
| CASE | 1835B | CASE | | NA | N/A |
| CASE | 1845 | CASE | | NA | N/A |
| CASE | 1845B | CASE | | NA | N/A |
| CASE | 2706 SERIES | CASE D-282 | | NA | N/A |
| CASE | 2706 SERIES | CASE D310 | | NA | N/A |
| CASE | 2706 SERIES | CASE C-263 | | NA | N/A |
| CASE | 2706 SERIES | CASE C-291 | | NA | N/A |
| CASE | 2706 SERIES | CASE C-263 LP | | NA | N/A |
| CASE | 30ECYC SERIES A CRAWLER | NA | | NA | N/A |
| CASE | 3800 | CASE C-263 | | NA | N/A |
| CASE | 3800D | CASE D-282 | | NA | N/A |
| CASE | 3850 | CASE C-263 | | NA | N/A |
| CASE | 3850D | CASE D-282 | | NA | N/A |
| CASE | 450 | S/N: TO-3060306 | | NA | N/A |
| CASE | 450 | CASE 207 (S/N: 3060306-UP) | | NA | N/A |
| CASE | 480B | CASE G-188D | | NA | N/A |
| CASE | 480C | NA | | NA | N/A |
| CASE | 480CKB | NA | | NA | N/A |
| CASE | 480CKC | NA | | NA | N/A |
| CASE | 480CKD | NA | | NA | N/A |
| CASE | 480D | NA | | NA | N/A |
| CASE | 500 | CASE BD-154T | | NA | N/A |
| CASE | 500 | CASE BD-144C | | NA | N/A |
| CASE | 500C | CASE BD-154T | | NA | N/A |
| CASE | 500C | CASE BD-144C | | NA | N/A |
| CASE | 531 | CASE G-159 | | NA | N/A |
| CASE | 540 | CASE G-159 | | NA | N/A |
| CASE | 541 | CASE G-159 | | NA | N/A |
| CASE | 580 | CASE G207A | | NA | N/A |
| CASE | 580 | CASE G-159 | | NA | N/A |
| CASE | 580 | NA | | NA | N/A |
| CASE | 580B | CASE G-159 | | NA | N/A |
| CASE | 580B ROAD RUNNER | NA | | NA | N/A |
| CASE | 584 | NA | | NA | N/A |
| CASE | 584C | NA | | NA | N/A |
| CASE | 606 | CASE C-221 | | NA | N/A |
| CASE | 640 | 640 | | NA | N/A |
| CASE | 660 | NA | | NA | N/A |
| CASE | 680 | CASE A267D | | NA | N/A |
| CASE | 70+4 | CASE 207 | | NA | N/A |
| CASE | 770 | CASE | | NA | N/A |
| CASE | 780 | CASE 336 | | NA | N/A |
| CASE | 870 | NA | | NA | N/A |
| CASE | 960 | NA | | NA | N/A |
| CASE | CK62 | KUBOTA S2800D | 1992 | NA | N/A |
| CASE | DH7 | CASE 219 CID | | NA | N/A |
| CASE | TF1000 | CASE 207 | | NA | N/A |
| CASE | W11 | CASE 207 | | NA | N/A |
| CHICAGO-PNEUMATIC | CP8030 GS | JDEERE 3179 | | NA | N/A |
| CLARK | 35A | PERKINS 4.236 | | NA | N/A |
| CLARK | 35AWS | FORD 2701 | | NA | N/A |
| CLARK | 35R | PERKINS 4.236 | | NA | N/A |
| CLARK | 45A SERIES II | PERKINS 4.236 | | NA | N/A |
| CLARK | 45AWS | Perkins 4.248 | | NA | N/A |
| CLARK | 45R | Perkins 4.248 | | NA | N/A |
| CLARK | IT-50BP | PERKINS | | NA | N/A |
| CLEVELAND | FC754 | FORD 5000E | | NA | N/A |
| CLEVELAND | TC-12 | PERKINS 4.236 | | NA | N/A |
| CLEVELAND | TC10 | PERKINS 4.236 | | NA | N/A |
| CLEVELAND | TC4S5 | NA | | NA | N/A |
| CLEVELAND | TC5S5 | NA | | NA | N/A |
| CLEVELAND | TC6 | NA | | NA | N/A |
| CLEVELAND | TC6S5 | NA | | NA | N/A |
| CLEVELAND | TC7TS | NA | | NA | N/A |
| CLEVELAND | TC8TS | NA | | NA | N/A |
| CONVEYANCER | TC-12 | PERKINS 4.236 | | NA | N/A |
| CONVEYANCER | TC10 | PERKINS 4.236 | | NA | N/A |
| CONVEYANCER | TC4SS | NA | | NA | N/A |
| CONVEYANCER | TC5SS | NA | | NA | N/A |
| CONVEYANCER | TC6SS | NA | | NA | N/A |
| CONVEYANCER | TC6TS | NA | | NA | N/A |
| CONVEYANCER | TC7TS | NA | | NA | N/A |
| CONVEYANCER | TC8TS | NA | | NA | N/A |
| COUNTY | 754 | NA | | NA | N/A |
| COVENTRY CLIMAX | 100DA | FORD 2701E | | NA | N/A |
| COVENTRY CLIMAX | 100DA | COVENTRC 2712E | | NA | N/A |
Este filtro es compatible con 1119 vehículos en total. Consultanos por tu modelo específico.